
API 16C Wellhead Manifold High Pressure Integral Fitting Untuk Peralatan Wellhead
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Serikat Weco |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Serikat palu | Bahan: | Baja Paduan AISI 4130 |
---|---|---|---|
ukuran: | 2" | Tekanan Pekerjaan: | 2000psi - 15000psi |
Aplikasi: | Serikat Palu Weco | Koneksi: | Sesuai kebutuhan |
Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S | Suhu kerja: | P-U |
Menyoroti: | FMC hammer union fitting,2000 psi hammer union fitting,15000psi weco hammer union |
Deskripsi Produk
Hammer Union Untuk Sambungan Saluran Pipa Manifold Kepala Sumur
Serikat Hammer cocok untuk lingkungan standar dan asam, mulai dari ukuran 1 '' hingga 12 '' dengan tekanan kerja dingin dari
1.000 psi hingga 20.000 psi.Semua serikat pekerja memiliki tanda warna mereka sendiri untuk identifikasi cepat.Bahan memenuhi ASTM dan AISI
standar.Hammer Unions tersedia untuk Thread Butt Weld dan Socket Weld.Semua Serikat Palu DINLGI adalah
dipertukarkan dengan WECO dan FMC.
Serikat pekerja tersedia dalam pilihan koneksi akhir.Utas pipa jalur API adalah standar.Ujung las butt dan ujung las soket
dapat disediakan.Pelanggan harus menentukan jadwal pipa saat memesan.
Parameter Teknis Hammer Union
Diameter | Angka | Tekanan Pekerjaan | Tekanan pengujian |
1" | 602 | 6000 | 9000 |
1" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 100 | 1000 | 1500 |
2" | 200 | 2000 | 2500 |
2" | 206 | 2000 | 3000 |
2" | 602 | 6000 | 9000 |
2" | 1002 | 10000 | 15000 |
2" | 1003 | 10000 | 15000 |
2" | 1502 | 15000 | 22500 |
3" | 100 | 1000 | 1500 |
3" | 200 | 2000 | 2500 |
3" | 206 | 2000 | 3000 |
3" | 602 | 6000 | 9000 |
3" | 1002 | 10000 | 15000 |
3" | 1003 | 10000 | 15000 |
3" | 1502 | 15000 | 22500 |
4" | 100 | 1000 | 1500 |
4" | 200 | 2000 | 2500 |
4" | 206 | 2000 | 3000 |
4" | 602 | 6000 | 9000 |
4" | 1002 | 10000 | 15000 |
4" | 1003 | 10000 | 15000 |
4" | 1502 | 15000 | 22500 |
5" | 206 | 2000 | 3000 |
5" | 602 | 6000 | 9000 |
5" | 1002 | 10000 | 15000 |
5" | 1003 | 10000 | 15000 |
6" | 100 | 1000 | 2500 |
6" | 206 | 2000 | 3000 |
6" | 1002 | 10000 | 15000 |
Masukkan Pesan Anda