
API 6A Wellhead Valves Mud Gate Valve 5000 Psi Untuk Peralatan Wellhead
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Katup Periksa Flapper |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Katup Periksa Flapper | Bahan: | Baja Paduan AISI 4130 |
---|---|---|---|
ukuran: | 2 inci | Tekanan Pekerjaan: | 10.000 psi |
Koneksi: | Serikat palu | Penggunaan: | saluran pipa |
Situasi kerja: | Layanan H2S Minyak & Gas | Suhu kerja: | P-U |
Menyoroti: | Katup Wellhead 2 inci,Katup Wellhead 10000Psi,katup periksa tipe Union flapper |
Deskripsi Produk
API 6A Flapper Type Check Valve Untuk Kontrol Aliran Saluran Pipa Tekanan Tinggi
Katup Periksa adalah bagian penting dari peralatan kepala sumur dan banyak digunakan di saluran bertekanan tinggi untuk mengontrol aliran satu arah dan mencegah cairan mengalir kembali ke pompa, sehingga melindungi keselamatan pipa.
Katup Periksa Flapper– Katup periksa Clapper dirancang untuk aplikasi servis sumur seperti rekahan, penyemenan, dan pengasaman.Katup periksa flapper ditempatkan di saluran perawatan untuk memungkinkan aliran ke sumur tetapi mengisolasi dan aliran balik mengalir ke hulu di katup.Ini menyediakan perangkat keamanan di berbagai lokasi di jalur aliran dan memastikan bahwa tekanan dan cairan tidak dapat dicadangkan ke manifold atau ke pompa.
Parameter Teknis Katup Periksa Flapper
Ukuran Nomal, dalam | Tekanan kerja, psi | Akhiri Koneksi | Kondisi aliran |
1 1/2 | 15.000 | Gambar1502 MXF | H2S |
2 | 15.000 | Gambar1502 FXM | Standar |
2 | 15.000 | Gambar1502 MXF | H2S |
2 | 20.000 | Gambar2002 FXM | Bintang |
3 | 6.000 | Gambar602 FXM | Bintang |
3 | 6.000 | Gambar602 MXF | H2S |
3 | 6.000 | Gambar602 FXF | Bintang |
3 | 15.000 | Gambar1502 FXM | Bintang |
3 | 15.000 | Gambar1502 MXF | H2S |
3 | 20.000 | Gambar2002 FXM | Bintang |
4 | 6.000 | Gambar602 FXM | Bintang |
4 | 10.000 | Gambar1002 FXM | Bintang |
4 | 15.000 | Gambar1502 FXM | Bintang |
4 | 15.000 | Gambar1502 MXF | H2S |
Masukkan Pesan Anda