
API 6A Blind Flange Adapter Adaptor Wellhead Untuk Koneksi Peralatan Wellhead
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Adaptor Flensa RTJ |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Adaptor flensa | Bahan: | Baja Paduan AISI 4130 |
---|---|---|---|
ukuran: | 2 9/16" | Tekanan Pekerjaan: | 3000 psi |
Koneksi: | Penghubung jalur pipa | Penggunaan: | Koneksi Peralatan Kepala Sumur |
Situasi kerja: | Layanan H2S Minyak & Gas | Suhu kerja: | P-U |
Menyoroti: | RTJ adaptor spool flange,Alloy Steel adapter spool flange,spool pipa bergelang 3000 Psi |
Deskripsi Produk
API RTJ Flange Adapter Type R / Type RX Flange Untuk Peralatan Wellhead
Flensa adaptor kepala sumur ladang minyak adalah bagian sambungan dari peralatan kepala sumur.Flensa adaptor kepala sumur terbuat dari penempaan AISI 4130 sesuai dengan spesifikasi API 6A.Ada berbagai jenis adaptor flensa yang tersedia untuk memenuhi berbagai persyaratan di lokasi di ladang minyak, termasuk flensa buta, flensa adaptor bertabur ganda, adaptor flensa leher yang dilas, flensa pendamping.
Flensa adaptor akan digunakan untuk pengeboran tekanan tinggi, bersama dengan katup datar untuk mencegah ledakan dan menghubungkan BOP. Flensa adaptor kepala sumur dan dengan kombinasi dan dimensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berbeda, memenuhi operasi adegan untuk sebagian besar .
Spesifikasi Adaptor Flange RTJ
Peringkat tekanan API | Penghubung jalur pipa | alur cincin | kancing baut | ||||||
Ukuran Nominal inci |
OD (A) Inci |
Tinggi T Inci |
Mencubit | E inci | Nomor Cincin |
D inci |
Tidak. | Ukuran inci | |
2000psi R atau RX Gasket | 2 1/16” | 6 1/2 | 1 5/16 | 3 1/4 | 15/32 | 23 | 5 | 8 | 5/8*4 1/2 |
2 9/16” | 7 1/2 | 1 7/16 | 4 | 15/32 | 26 | 5 7/8 | 8 | 3/4*5 | |
3 1/8” | 8 1/4 | 1 9/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 6 5/8 | 8 | 3/4*5 1/4 | |
4 1/16” | 10 3/4 | 1 13/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 8 1/2 | 8 | 7/8* 6 | |
5 1/8” | 13 | 2 1/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 10 1/2 | 8 | 1*6 3/4 | |
7 1/16” | 14 | 2 3/16 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 11 1/2 | 12 | 1*7 | |
9” | 16 1/2 | 2 1/2 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 13 3/4 | 12 | 1 1/8*8 | |
11” | 20 | 2 13/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 17 | 16 | 1 1/4*8 3/4 | |
13 5/8” | 22 | 2 15/16 | 15 | 15/32 | 57 | 19 1/4 | 20 | 1 1/4*9 | |
16 3/4” | 27 | 3 5/16 | 18 1/2 | 15/32 | 65 | 23 3/4 | 20 | 1 1/2 * 101/4 | |
21 1/4” | 32 | 3 7/8 | 23 | 17/32 | 73 | 28 1/2 | 24 | 1 5/8*11 3/4 | |
3000psi R atau RX Gasket | 2 1/16” | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8 * 6 |
2 9/16” | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8” | 9 1/2 | 1 13/16 | 4 7/8 | 15/32 | 31 | 7 1/2 | 8 | 7/8 * 6 | |
4 1/16” | 11 1/2 | 2 1/16 | 5 7/8 | 15/32 | 37 | 9 1/4 | 8 | 1 1/8* 7 | |
5 1/8” | 13 3/4 | 2 5/16 | 7 1/8 | 15/32 | 41 | 11 | 8 | 1 1/4*7 3/4 | |
7 1/16” | 15 | 2 1/2 | 8 5/16 | 15/32 | 45 | 12 1/2 | 12 | 1 1/8*8 | |
9” | 18 1/2 | 2 13/16 | 10 5/8 | 15/32 | 49 | 15 1/2 | 12 | 1 3/8*9 | |
11” | 21 1/2 | 3 1/16 | 12 3/4 | 15/32 | 53 | 18 1/2 | 16 | 1 3/8*9 1/2 | |
13 5/8” | 24 | 3 7/16 | 15 | 15/32 | 57 | 21 | 20 | 1 3/8*10 1/4 | |
16 3/4” | 27 3/4 | 3 15/16 | 18 1/2 | 21/32 | 66 | 24 1/4 | 20 | 1 5/8*11 3/4 | |
20 3/4” | 33 3/4 | 4 3/4 | 23 | 25/32 | 74 | 29 1/2 | 20 | 2 * 14/12 | |
5000psi R atau RX Gasket | 2 1/16” | 8 1/2 | 1 13/16 | 3 3/4 | 15/32 | 24 | 6 1/2 | 8 | 7/8 * 6 |
2 9/16” | 9 5/8 | 1 15/16 | 4 1/4 | 15/32 | 27 | 7 1/2 | 8 | 1*6 1/2 | |
3 1/8” | 10 1/2 | 2 3/16 | 5 3/8 | 15/32 | 35 | 8 | 8 | 1 1/8*7 1/4 | |
4 1/16” | 12 1/4 | 2 7/16 | 6 3/8 | 15/32 | 39 | 9 1/2 | 8 | 1 1/4*8 | |
5 1/8” | 14 3/4 | 3 3/16 | 7 5/8 | 15/32 | 44 | 11 1/2 | 8 | 1 1/2*10 | |
7 1/16” | 15 1/2 | 3 5/8 | 8 5/16 | 17/32 | 46 | 12 1/2 | 12 | 1 3/8*10 3/4 | |
9” | 19 | 4 1/16 | 10 5/8 | 21/32 | 50 | 15 1/2 | 12 | 1 5/8*12 | |
11” | 23 | 4 11/16 | 12 3/4 | 21/32 | 54 | 19 | 12 | 1 7/8* 13 3/4 |
Masukkan Pesan Anda