
API Hub Clamp Untuk Kontrol Sumur Penjepit Tekanan Tinggi Peralatan Kepala Sumur
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | gulungan casing |
Informasi Detail |
|||
Produk: | gulungan casing | Bahan: | Baja Paduan AISI 4130 |
---|---|---|---|
Ukuran Flensa: | 13 5/8" | Tekanan Pekerjaan: | 5000 PSI |
Koneksi: | Ujung flensa | Penggunaan: | Peralatan kepala sumur |
Situasi kerja: | Layanan H2S Minyak & Gas | Suhu kerja: | P-U |
Menyoroti: | AISI 4130 casing spool wellhead,6A casing spool wellhead,Wellhead casing head assembly |
Deskripsi Produk
API 6A Wellhead Casing Spool Untuk Majelis Kepala Wellhead Casing
Spesifikasi Casing Spool
Flensa bawah | Flensa atas | |||||
Ukuran | WP (psi) | Ukuran | WP (psi) | Sebuah mm (dalam) | Bmm (dalam) | Cmm (dalam) |
11" | 2.000 | 11" | 2.000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3.000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
3.000 | 3.000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
5, 000 | 500 (19,69) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 5, 000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | ||
10.000 | 650 (25,59) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8" | 2.000 | 11" | 2.000 | 480 (18,90) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3.000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8" | 2.000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
3.000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 600 (23.62) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
3.000 | 11 | 3.000 | 560 (22,47) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8" | 3.000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 11 | 5, 000 | 660 (25,98) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
10.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
15.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8" | 5, 000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
5, 000 | 725 (28,54) | 259 (10.20) | 350 (13,80) | |||
10.000 | 740 (29.13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
15.000 | 750 (29,53) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
10.000 | 11 | 10.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |
15.000 | 725 (28,54) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8" | 10.000 | 740 (29.13) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | ||
15.000 | 800 (31.50) | 230 (9,06) | 350 (13,80) | |||
16-3/4" | 2.000 | 11 | 2.000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) |
3.000 | 580 (22,83) | 230 (9,06) | 280 (11,02) | |||
13-5/8" | 2.000 | 580 (22,83) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | ||
3.000 | 600 (23.62) | 304 (11,97) | 350 (13,80) | |||
5, 000 | 620 | 304 | 350 |
Masukkan Pesan Anda