
Alat Manual Perangkap Hidrolik Untuk Peralatan Kontrol Tekanan Kepala Sumur Baja Paduan
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Kepala Kontrol Injeksi Gemuk |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Kepala Kontrol Injeksi Gemuk | Bahan: | baja paduan |
---|---|---|---|
Model: | ZKT-105B | Tekanan Pekerjaan: | 15000psi |
Aplikasi: | Operasi Kabel | Penggunaan: | Peralatan Kontrol Tekanan Wireline |
Koneksi: | Serikat palu | Suhu Kerja: | -29~121℃ |
Menyoroti: | Peralatan Kontrol Tekanan Kepala Sumur 15000psi,Peralatan Kontrol Tekanan Kepala Sumur Baja Paduan,kepala injeksi gemuk 15000psi |
Deskripsi Produk
Kepala Kontrol Injeksi Gemuk Untuk Peralatan Kontrol Tekanan Wireline
Kepala Injeksi Gemuk adalah bagian dari peralatan kontrol tekanan kabel.Kepala Injeksi Gemuk adalah perangkat penyegelan dan dirancang untuk digunakan pada operasi saluran kabel jalinan dan dirancang untuk melakukan fungsi penyegelan saluran kabel pada kabel jalinan.Diposisikan di titik paling atas dari rangkaian peralatan kontrol tekanan, Kepala Injeksi Gemuk terdiri dari dua sub rakitan utama: kotak isian atau kemasan dan rakitan tabung aliran.
Tabung aliran memiliki toleransi dekat yang pas di sekitar wireline.Seiring dengan lengan tabung aliran, mereka membentuk panjang utama kepala kontrol injeksi gemuk.Panjang ini memberikan ketinggian kolom yang cukup saat digunakan untuk membentuk segel gemuk yang efektif. Dalam pengoperasiannya, Kepala Injeksi Gemuk dipasang di sekitar wireline sebelum dipasang ke soket tali.
Parameter teknis dariKepala Kontrol Injeksi Gemuk
Benang |
Segel Diameter |
Jenis |
WP (psi) |
Mengalir tabung |
Kabel Ukuran |
Melayani |
4 3/4"-4ACME | 3.750" | B | 5000 | 3/4/5 |
7/32"- 16/5 |
penyakit menular seksual |
5"-4ACME | 3.500" | HAI | 5000 | 3/4/5 | penyakit menular seksual | |
5 3/4"-4ACME | 4.000" | HAI | 10000 | 3/4/5 | H2S | |
6 1/2"-4ACME | 4.750" | HAI | 5000 | 3/4/5 | penyakit menular seksual | |
8 3/8"-4ACME | 5.250" | HAI | 10000 | 3/4/5 | H2S |
Masukkan Pesan Anda