
Alat Pengujian Batang Bor APR 5 Inch Tipe Lengan Katup Pembuangan Untuk Pengujian Sumur
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Hollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Katup kontrol permukaan permukaan |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Katup Badai | Aplikasi: | Operasi pengujian sumur minyak |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Kontrol di bawah permukaan | Ukuran: | 8 5/8 "-20" Casing |
Tekanan Kerja: | 10000psi | Hubungan: | JIKA, EUE, CAS |
Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S | Suhu Kerja: | Hingga 425oF |
Menyoroti: | 20Ventil Kontrol Sub-Surface |
Deskripsi Produk
8 5/8-20?? Sub Surface Control Valve / Storm Valve untuk layanan pengujian sumur
Katup Kontrol Sub Surfacedirancang untuk berjalan di atas pengemasan kompresi set seperti RTTS Packer yang merupakan katup keselamatan untuk mengontrol sumur selamacuaca darurat dan diperbaiki dengan baik.Katup Badai memungkinkan pipa bor atau tabung yang dekat dengan permukaan untuk diputuskan tanpa memicu seluruh senar.
Katup badai adalah kombinasi katup dan sendi back-off yang memungkinkan operator untuk menutup sumur yang sedang dibor tanpa harus menarik workstring.Kemampuan ini sangat berguna dalam operasi lepas pantai ketika badai diharapkan atau ketika peralatan permukaanKlep ini menghilangkan bahaya pipa yang berdiri di derrick selama badai.
Parameter teknis dariKatup Badai
1 | Ukuran | 158.8mm ((6.25 ′′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ID | 50.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Panjang | 1737mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tekanan Kerja | 70Mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kekuatan tarik | 1340KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kekuatan torsi | 100KN.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Suhu Kerja | -29oC ~ 204oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Layanan | NACE MR0175,Di atas 175F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Benang Koneksi | 4 1/2 IF BXP |
Masukkan Pesan Anda