WHPH Set Hidraulik Packer yang Dapat Dipulihkan Alat Pengisian Sumur Packer Tekanan Tinggi
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
| Kuantitas min Order : | 1 Set | Harga : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C,T/T,D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 set/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Retainer semen K1 |
|
Informasi Detail |
|||
| Rentang Ukuran: | 4 1/2 " - 13 5/8 " | Tekanan Kerja: | 10000 psi |
|---|---|---|---|
| Jenis koneksi: | JIKA, EUE, CAS | Suhu kerja: | Hingga 400 oF |
| Peringkat Tekanan Maks: | 10000 psi | Bahan: | Besi cor |
Deskripsi Produk
Retainer Semen yang Dapat Dibor dengan Pengaturan Mekanis untuk Penyelesaian Sumur
Retainer Semen “K-1” adalah Retainer Semen yang dapat dibor berkinerja tinggi, ideal untuk sebagian besar aplikasi semen perbaikan. “K-1” dirancang untuk berfungsi sebagai packer remasan yang dapat dibor, setelah pengecoran semen, berfungsi sebagai sumbat yang menahan tekanan remasan pada semen di bawah retainer dan mengisolasi area yang baru dicor dari tekanan hidrostatik di atas retainer semen.
Fitur dan Keunggulan:
Spesifikasi Retainer Semen yang Dapat Dibor
| OD Casing (in) |
Berat Casing (lbs/ft) |
Rentang Pengaturan Min (in) |
Rentang Pengaturan Maks (in) |
OD Maks (in) |
Rating Tekanan Maks (PSI) |
|
| 1 | 4.500 | 9.5-16.9 | 3.740 | 4.090 | 3.593 | 10.000 |
| 2 | 5.000 | 11.5-21.4 | 4.126 | 4.560 | 3.937 | |
| 3 | 5.000 | 23.2-24.1 | 3.895 | 4.142 | 3.706 | |
| 4 | 5.500 | 13-23 | 4.580 | 5.044 | 4.312 | |
| 5 | 6.000 | 18-26 | 5.140 | 5.552 | 4.937 | |
| 6 | 6.625 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.370 | |
| 7 | 7.000 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.687 | |
| 8 | 7.625 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.312 | |
| 9 | 8.625 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.125 | |
| 10 | 9.625 | 29.3-58.4 | 8.435 | 9.063 | 8.120 | 8.000 |
| 11 | 10.750 | 32.76-60.7 | 9.660 | 10.192 | 9.438 | |
| 12 | 11.750 | 60-94 | 10.142 | 10.772 | 9.940 | 4.000 |
| 13 | 11.750 | 38-66.7 | 10.656 | 11.150 | 10.438 | |
| 14 | 13.375 | 48-85 | 12.159 | 12.715 | 11.880 | 3.000 |
| 15 | 16.000 | 65-118 | 14.570 | 15.250 | 14.125 |
![]()
Masukkan Pesan Anda