
Baja Paduan Finishing Wireline Tools Wire Finder Wireline Slickline Pulling Tools
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Soket Tali |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Sockt Tali Tipe Cakram & Pegas | ukuran: | 1,25 inci - 2,5 inci |
---|---|---|---|
Bahan: | baja paduan | Aplikasi: | Operasi Downhole Sumur Minyak & Gas |
Koneksi: | 5/8 PBB - 19/16UN | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi Wireline / Layanan Slick line | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Soket tali cakram,Soket tali pegas,Tali alat slickline Wireline |
Deskripsi Produk
Disc & Spring Type Rope Socket Untuk Alat Wireline String 1.25" - 2.5"
Soket Rope tipe Disc & Spring adalah sejenis soket tali kabel dan digunakan untuk memasang kabel 0,072”-0,108” dengan aman ke string alat.Tersedia dalam berbagai ukuran, soket tali terdiri dari bodi, pegas, cakram, dan penyangga pegas.
Tubuh soket Tali tipe Disc & Pegas memiliki tiga fungsi, rumah untuk pegas, cakram dan penopang, leher pancing integral untuk memungkinkan tali alat ditarik jika hilang, dan bagian atas datar mencegah batang pemotong masuk ke saluran masuk kabel. lubang tertutup.Wireline diikat ke disk beralur di sekitar kelilingnya.Alur ini cukup dalam untuk mencegah kerusakan pada wireline saat disc menahan pegas
Spesifikasi dariSoket Tali Tipe Disk & Pegas
OD | Memancing Leher | Koneksi | Ukuran kabel | |||||||||||||||||||||||||||
1,00” | 0,875” | 5/8UN | 0,072"-0,108" | |||||||||||||||||||||||||||
1.250” | 1.187” | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375” | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
1,875” | 1.750” | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2.125” | 1.750” | 1-1/16UN | ||||||||||||||||||||||||||||
2.50” | 2.313” | 1-9/16UN |
Masukkan Pesan Anda