
Baja Paduan Finishing Wireline Tools Wire Finder Wireline Slickline Pulling Tools
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Batang Standar |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Sambungan Putar / Sambungan Knuckle Batang Standar | Bahan: | baja paduan |
---|---|---|---|
ukuran: | 1,5 inci - 2,5 inci | Aplikasi: | Operasi Downhole Sumur Minyak & Gas |
Koneksi: | 5/8 PBB - 19/16UN | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi Wireline / Layanan Slick line | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Batang standar Sambungan Putar,batang standar sambungan Knuckle,1 9/16 Batang Berat Batang PBB |
Deskripsi Produk
Batang Berat Batang / Batang Standar Untuk Alat Wireline String 1.5 "- 2.5"
Batang wireline atau batang berat, kadang-kadang disebut sebagai Sinker Bar, dirancang untuk melayani dua tujuan.Pertama batang standar adalah berat yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya yang diciptakan oleh tekanan sumur dan ukuran kabel yang digunakan dan kedua adalah massa yang dibutuhkan untuk memberikan dampak saat memasang atau menarik perangkat di lubang sumur.Batangnya berbentuk silinder dengan leher pancing dan sambungan pin (atau pin QRJ) di bagian atas dan dengan sambungan kotak (atau kotak QRJ) di bagian bawah.
Spesifikasi dariBatang Standar
OD | Panjangnya | Memancing Leher | Koneksi | Bobot | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 2 kaki | 1.187” | 15/16UN | 3.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 3 kaki | 1.187” | 15/16UN | 5.7kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,25” | 5 kaki | 1.187” | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 2 kaki | 1,375” | 15/16UN | 5.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 3 kaki | 1,375” | 15/16UN | 8.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,5” | 5 kaki | 1,375” | 15/16UN | 13.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 2 kaki | 1,375” | 15/16UN | 7.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 3 kaki | 1,375” | 15/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,75” | 5 kaki | 1,375” | 15/16UN | 18.3kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875” | 2 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 8.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875” | 3 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 12.5kgs | ||||||||||||||||||||||||
1,875” | 5 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 2 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 10.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 3 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 16.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 5 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 2 kaki | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 3 kaki | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 5 kaki | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Masukkan Pesan Anda