
Baja Paduan Finishing Wireline Tools Wire Finder Wireline Slickline Pulling Tools
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | batang rol |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Akselerator Tugas Berat | Bahan: | baja paduan |
---|---|---|---|
ukuran: | 1,5 inci - 2,5 inci | Aplikasi: | Operasi Downhole Sumur Minyak & Gas |
Koneksi: | 5/8 PBB - 19/16UN | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi Wireline / Layanan Slick line | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Alat memancing slickline 1,5 inci,alat memancing slickline 2 |
Deskripsi Produk
Wireline Tools Heavy Duty Accelerator Untuk Operasi Slick Line
Accelerator adalah perangkat simulator peregangan kabel yang digunakan bersama dengan stoples hidrolik atau pegas saat menggelegar di kedalaman dangkal di lubang sumur.
Akselerator sering digunakan dalam operasi sumur dangkal.Dalam operasi sumur dangkal, karena pemanjangan kawat yang kecil, jika Anda ingin menggunakan tabung hidrolik atau tabung pegas, Anda perlu menggunakan akselerator, sehingga disebut juga akselerator tabung.
Dengan menyimpan energi saat terjadi tarikan berlebih, kemudian melepaskan energi ini pada titik di mana toples menyala, massa batang pada tali perkakas 'dipercepat' hingga titik tumbukan dan dengan demikian meningkatkan gaya yang dihasilkan.Ini juga bertindak sebagai peredam kejut, melindungi sambungan soket tali saat menggelegar di kedalaman yang dangkal.
Spesifikasi dariAkselerator Wireline
OD | Memancing Leher | Koneksi | ||||||||||||||||||||||
1,5” | 1,375” | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375” | 15/16UN | ||||||||||||||||||||||
1,875” | 1,75” | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2.125” | 1,75” | 1 1/16UN | ||||||||||||||||||||||
2.5” | 2.313” | 1 9/16UN | ||||||||||||||||||||||
3” | 2.313” | 1 9/16UN |
Masukkan Pesan Anda