
Konektor Roll On Berakhir Ganda Untuk Alat Memancing Coil Tubing String
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Konektor Sekrup Grub |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Konektor Sekrup Grub / Konektor Lesung Pipi | Bahan: | baja paduan |
---|---|---|---|
ukuran: | 1 1/4" - 27/8" | Aplikasi: | Alat Tabung Melingkar |
Koneksi: | AMMT, PAC | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi tabung melingkar Downhole | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Koneksi AMMT Alat Tubing Coiled,Alat Tubing Coiled Steel,Konektor Sekrup Grub melalui alat tubing |
Deskripsi Produk
Konektor Sekrup Grub Untuk String Alat Tubing Melingkar
Konektor Grub Screw adalah alat untuk menghubungkan pipa melingkar dan alat downhole / tali pipa, dihubungkan dengan pemadatan sekrup grub pada lubang prefabrikasi pada pipa melingkar, lubang pada pipa melingkar dibuat dengan alat khusus dari Konektor lesung pipit, yang dirancang dengan pot sekrup dalam jumlah dan posisi yang sama pada alat khusus, dan pastikan lubang dan konektor dapat dihubungkan dengan tepat.
Fitur Konektor Grub Srew
Alat lesung pipit eksternal
Alat dimpling eksternal digunakan untuk secara akurat menghasilkan lekukan atau lesung pipit di dinding string CT.Ini diperlukan saat menggunakan koneksi eksternal lesung pipit.
Spesifikasi dariKonektor Grub Srew / Konektor Lesung Pipi
Ukuran CT | Maks.OD (dalam) | min.PENGENAL | Tekanan Pekerjaan | Koneksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4” | 1.750 | 0,750 | 5000psi | 1”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.125 | 0,750 | 5000psi | 1 1/2"AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2” | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4“ | 2.875 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 3.125 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2” | 3.375 | 1.500 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.000 | 5000psi | 2 3/8” PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 3.375 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.500 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 3.750 | 1.125 | 5000psi | 2 3/8” REG |
Masukkan Pesan Anda