
Konektor Sekrup Grub Melalui Alat Tubing Untuk Alat Tubing Melingkar String
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Putuskan Sambungan Hidrolik Bola Jatuh |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Putuskan Sambungan Hidrolik Bola Jatuh | Aplikasi: | Alat Tabung Melingkar |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Operasi tabung melingkar Downhole | Bahan: | baja paduan |
ukuran: | 1 1/16" - 3 1/8" | Koneksi: | AMMT, PAC |
Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | 1 1/16 "Alat Tubing Melingkar,Alat Tubing Melingkar 45000lbs,Drop Ball Pemutus Hidrolik |
Deskripsi Produk
Drop Ball Hidrolik Putus Untuk String Alat Tubing Coiled
Pemutus hidrolik Drop Ball memungkinkan string alat terlepas pada titik yang telah ditentukan melalui penyebaran drop/trip ball yang sesuai melalui pipa melingkar.Bola jatuh terletak pada selongsong piston, menciptakan tekanan balik yang cukup untuk menggeser pin dan melepaskan alat.Ketika ini terjadi, selongsong piston mendorong pahat terpisah untuk memastikan pemutusan yang bersih, dan sirkulasi segera dikembalikan ke string pahat, memberikan indikasi permukaan pemutusan positif.Semua lengan piston dan bola jatuh dikembalikan ke permukaan, meninggalkan leher ikan internal GS standar untuk tujuan pengambilan.
Spesifikasi dariPutuskan Sambungan Hidrolik Bola Jatuh
Ukuran CT | OD | PENGENAL | Koneksi | Tekanan operasi | suhuPeringkat | Daya tarik | Melayani | Selesai Leher | Jatuhkan Ukuran Bola | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0,469” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 45000lbs | Normal | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,469” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | Normal | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0,875” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | Normal | 2.31” | 15/16” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 85000lbs | Normal | 2.31” | 1 1/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0,469” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 42000lbs | H2S | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,469” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 48000lbs | H2S | 1.38” | 5/8” | ||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0,875” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 70000lbs | H2S | 2.31” | 15/16” | ||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 75000lbs | H2S | 2.31” | 1 1/8” |
Masukkan Pesan Anda