
Konektor Sekrup Grub Melalui Alat Tubing Untuk Alat Tubing Melingkar String
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Katup Periksa Flapper Ganda |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Katup Periksa Flapper Ganda | Aplikasi: | Alat Tabung Melingkar |
---|---|---|---|
Penggunaan: | Operasi tabung melingkar Downhole | Bahan: | baja paduan |
ukuran: | 1 1/4" - 2" | Koneksi: | AMMT, PAC |
Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | 2 "katup periksa flapper ganda,katup periksa flapper ganda Baja Paduan,alat downhole tabung melingkar 400F |
Deskripsi Produk
Katup Periksa Flapper Ganda Untuk Alat Tabung Coiled String Safety Valve
Double Flapper Check Valve adalah katup pengaman yang terhubung dengan konektor coiled tubing. Fungsi dari double flapper check valve adalah untuk mencegah masuknya cairan sumur bor ke CT string jika terjadi kegagalan atau kerusakan pada coiled tubing string atau peralatan permukaan, sedangkan memungkinkan cairan dipompa melalui string CT untuk memasuki lubang sumur.Katup Periksa Flapper Ganda memiliki dua kartrid flapper yang dapat dibongkar dan diganti dengan cepat.Dalam string CT memiliki lubang jarum, rakitan katup periksa lubang bawah adalah penghalang kontrol sumur utama.Biasanya dijalankan langsung di bawah konektor.
Area aliran maksimum melalui kartrid flapper mengurangi tekanan balik yang tidak perlu pada pompa permukaan.Jalur aliran melalui kartrid flapper tidak membatasi jalannya bola atau anak panah jika diperlukan selama operasi seperti penyemenan.
Spesifikasi dariKonektor Roll-On Berakhir Ganda
Ukuran CT | OD | PENGENAL | Koneksi | Tekanan operasi | suhuPeringkat | Daya tarik | Melayani | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0,75” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,89” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 90000lbs | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 1,375” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 120000lbs | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 140000lbs | Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0,75” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 30000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,89” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 55000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 1,375” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 88000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1,375” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 96000lbs | H2S |
Masukkan Pesan Anda