
Konektor Sekrup Grub Melalui Alat Tubing Untuk Alat Tubing Melingkar String
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Katup Sirkulasi Diaktifkan Ganda |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Katup Sirkulasi Diaktifkan Ganda | Aplikasi: | Operasi tabung melingkar Downhole |
---|---|---|---|
Penggunaan: | String Alat Tubing Melingkar | Bahan: | baja paduan |
ukuran: | 1 11/16" - 3 1/8" | Koneksi: | AMMT, PAC |
Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Katup Sirkulasi AMMT,Katup Sirkulasi Ganda Diaktifkan,alat memancing tabung koil Downhole |
Deskripsi Produk
Katup Sirkulasi Diaktifkan Ganda Untuk String Alat Tubing Coiled
Dual Activated CirculationValve menawarkan metode tradisional untuk mengembalikan sirkulasi toolstring melalui penggunaan drop ball.Selain itu, katup sirkulasi ganda yang diaktifkan mampu beroperasi melalui tekanan berlebih internal di dalam tali pipa.Jika tidak ada sirkulasi yang dapat dilakukan, tekanan tertentu harus dibuat di dalam pipa melingkar, dan piringan pecah akan meledak ketika tekanan yang diberikan lebih besar dari tekanan yang diberikan.
tekanan pecah sehingga sirkulasi kembali.
Katup sirkulasi ganda konvensional menggunakan cakram pecah atau pecah untuk mengembalikan sirkulasi melalui tekanan berlebih.Namun, katup sirkulasi aktivasi ganda menawarkan piston aktivasi diferensial tekanan.Tekanan aktivasi piston dapat ditentukan sebelumnya di permukaan melalui pin geser, menawarkan fleksibilitas yang unggul dan penghematan yang cukup besar pada penggantian.
Spesifikasi dariKatup Sirkulasi Diaktifkan Ganda
Ukuran CT | Maks.OD (dalam) | min.PENGENAL | Tekanan operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.688” | 0,406” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4” | 1.750” | 0,406” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0,625” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8” | 2.375” | 0,625” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 0,750” | 5000psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 0,750” | 5000psi |
Masukkan Pesan Anda