
Baja Paduan Finishing Wireline Tools Wire Finder Wireline Slickline Pulling Tools
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Soket Tali |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Sockt Tali Pear Drop | Bahan: | baja paduan |
---|---|---|---|
ukuran: | 1,25 inci - 2,5 inci | Aplikasi: | Operasi Downhole Sumur Minyak & Gas |
Koneksi: | 5/8 PBB - 19/16UN | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi Wireline / Layanan Slick line | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Alat wireline dan slickline Pear Drop,alat wireline dan slickline PBB 5/8,Rope Socket 2.5 in |
Deskripsi Produk
Soket Tali Pear Drop Untuk Alat Wireline String 1,25 "- 2.5"
Rope Socket-Pear Drop With Sleeve digunakan untuk memasang wireline ke string alat.Soket tali pear drop adalah model yang paling nyaman, yang menjepit wireline dengan baji berbentuk buah pir.Prinsip operasinya adalah bahwa kawat, yang dililitkan pada alur di tetesan pir, terjepit dalam lancip di antara tetesan pir dan selongsong kawin. Tindakan baji ini mencengkeram kawat dan sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada wireline.
Manfaat soket tali jenis ini adalah tidak ada tikungan tajam pada kawat yang mengurangi kekuatan tarik utamanya, dan merupakan cara sederhana dan cepat untuk membuat sambungan ke kawat.
Spesifikasi Soket Tali Pear Drop
OD | Memancing Leher | Koneksi | Ukuran kabel | |||||||||||||||||||||||||||
1,25” | 1.187” | 15/16UN | 0,092"-0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375” | 15/16UN | 0,092"-0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,50” | 1,375” | 15/16UN | 0.16” | |||||||||||||||||||||||||||
1,75” | 1,375” | 15/16UN | 0,092"-0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
1,875” | 1.750” | 1-1/16UN | 0,092"-0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2.125” | 1.750” | 1-1/16UN | 0,092"-0,125" | |||||||||||||||||||||||||||
2.50” | 2.313” | 1-9/16UN | 0,092"-0,125" |
Masukkan Pesan Anda