
Baja Paduan Finishing Wireline Tools Wire Finder Wireline Slickline Pulling Tools
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 SET | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Pollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | batang rol |
Informasi Detail |
|||
Produk: | batang rol | Bahan: | baja paduan |
---|---|---|---|
ukuran: | 1,5 inci - 2,5 inci | Aplikasi: | Operasi Downhole Sumur Minyak & Gas |
Koneksi: | 5/8 PBB - 19/16UN | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi Wireline / Layanan Slick line | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Alat Wireline 1.5in,Alat Wireline 2.5in,batang rol Untuk Garis Licin |
Deskripsi Produk
Alat Wireline Roller Stem 1.5 "- 2.5" Untuk Operasi Garis Licin
Stem-Roller dirancang untuk menggantikan batang konvensional untuk operasi di lubang sumur yang menyimpang.Rol pada batang berjalan di sepanjang dinding bawah tabung.Penggunaan roller sangat mengurangi gesekan yang akan dihadapi batang konvensional.Rol batang dimodifikasi dengan slot giling untuk mengakomodasi roda rol sederhana, roda berjalan pada baut gandar baja tarik tinggi, yang dikunci pada posisinya oleh pin gulungan.
Rol batang tersedia dalam berbagai diameter dan panjang.Mereka dilengkapi dengan sambungan pin per kotak standar industri dengan leher pancing. Diameter roda berukuran sesuai kebutuhan agar sesuai dengan tabung.
Spesifikasi daribatang rol
OD | Panjangnya | Memancing Leher | Koneksi | Bobot | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1,25” | 2 kaki | 1.187” | 15/16UN | 3.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1,25” | 3 kaki | 1.187” | 15/16UN | 5.7kgs | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1,25” | 5 kaki | 1.187” | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1,5” | 2 kaki | 1,375” | 15/16UN | 5.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,5” | 3 kaki | 1,375” | 15/16UN | 8.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1,5” | 5 kaki | 1,375” | 15/16UN | 13.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1,75” | 2 kaki | 1,375” | 15/16UN | 7.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1,75” | 3 kaki | 1,375” | 15/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1,75” | 5 kaki | 1,375” | 15/16UN | 18.3kgs | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1,875” | 2 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 8.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1,875” | 3 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 12.5kgs | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1,875” | 5 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125” | 2 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 10.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125” | 3 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 16.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125” | 5 kaki | 1,75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5” | 2 kaki | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5” | 3 kaki | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8kgs | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5” | 5 kaki | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4kgs |
Masukkan Pesan Anda