
Baja Paduan Finishing Wireline Tools Wire Finder Wireline Slickline Pulling Tools
Kontak Person : LEE
Nomor telepon : 86-13659253658
Ada apa : +8613659253658
Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Hollywood | Waktu pengiriman : | 30-50 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, D/P | Menyediakan kemampuan : | 10 Set/Bulan |
Tempat asal: | CINA | Nama merek: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | ISO, API | Nomor model: | Bilah Berat Wireline |
Informasi Detail |
|||
Produk: | Sinker Bar Stem Bar Wireline | Bahan: | Baja Paduan |
---|---|---|---|
Ukuran: | 1,5 inci - 2,5 inci | Aplikasi: | Operasi Downhole Sumur Minyak & Gas |
Koneksi: | 15/16 PBB - 1 9/16UN | Situasi kerja: | Layanan Minyak & Gas & H2S |
Penggunaan: | Operasi Wireline / Layanan Slick line | Pengiriman: | 20-30 hari |
Menyoroti: | Wireline Alat Soket Tipe Sinker Bar,2.5 inci Wireline Alat Soket Sinker Bar,1.5 inci Soket Tipe Sinker Bar |
Deskripsi Produk
Wireline Tools Socket Type Sinker Bar Untuk Wireline Weight Stem
Bagian Stem Wireline disebut sebagai palang beban atau palang pemberat, yang merupakan bagian dari string alat wireline, dan dirancang untuk memberikan bobot yang diperlukan agar dapat memasang toolstring wireline dan memberikan dampak dalam operasi wireline dan untuk mengatasi gaya yang diciptakan oleh tekanan sumur pada penampang wireline di dalam sumur.Batang pemberat wirelineterdiri dari top sub, sleeve, tungsten dan lower joint.Utas, sungsang PCE
konektor kunci, jenis bola dan soket, dll. jenis koneksi bersifat opsional.
Spesifikasi daribatang wireline / batang pemberat
batang OD | Fishneck OD | Koneksi | Panjang | berat |
1,25" | 1.187" | 15/16UN | 36" | 16.3 |
1,25" | 1.187" | 15/16UN | 60" | 28.4 |
1,5" | 1.375" | 15/16UN | 24" | 18.5 |
1,5" | 1.375" | 15/16UN | 36" | 29.0 |
1,5" | 1.375" | 15/16UN | 60" | 50,5 |
1.875" | 1,75" | 1-1/16UN | 24" | 29.0 |
1.875" | 1,75" | 1-1/16UN | 36" | 46.5 |
1.875" | 1,75" | 1-1/16UN | 60" | 81.0 |
2.125" | 1,75" | 1-1/16UN | 24" | 31.1 |
2.125" | 1,75" | 1-1/16UN | 36" | 49.4 |
2.125" | 1,75" | 1-1/16UN | 60" | 86.0 |
2,5" | 2.313" | 1-9/16UN | 24" | 40.0 |
2,5" | 2.313" | 1-9/16UN | 36" | 68.8 |
2,5" | 2.313" | 1-9/16UN | 60" | 120.0 |
Masukkan Pesan Anda